Mal heiss, mal kalt im Schlaf?
NATTWELL™ SLEEP TECH
Hose
Hose
Dasselbe wie €0,27 pro Nacht
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Diese atmungsaktive Schlafanzughose überzeugt mit ihrem superweichen Tragekomfort. Warum solltest du dich auch mit weniger zufrieden geben?
Vorteile
Vorteile
Beschreibung & Pflege
Beschreibung & Pflege
Details
- NATTWELL™-Stoff: 95 % Hightech-MicroModal aus Buchenholz und 5 % Elastan.
- Ergonomische Flachnähte und leicht nach vorne versetzte Seitennähte sorgen für ein Minimum an Reibung in der Nacht.
- Ohne Etiketten, Pflegehinweise werden auf die Innenseite der Schlafanzughose aufgedruckt.
- Leicht enganliegend
- Breiter Hosenbund (M): 83 cm +/- 6 cm pro Grösse
- Hosen Innenbeinlänge (M): 77 cm +/- 0,5 cm pro Grösse
- Aristotelis trägt die Grösse M, bei einer Körpergrösse von 188cm
Pflege
- Mit bis zu 40 Grad Celsius waschen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bleichen. Nicht chemisch reinigen.
- Du findest die Pflegehinweise auch auf der Innenseite deines Kleidungsstücks.
- Erfahre mehr über die Pflege von feinen Naturfasern in unserem Pflegeleitfaden.
Natürlich & nachhaltig
Natürlich & nachhaltig
Passform & Grösse
Passform & Grösse
Einfache Rückgabe und Schlafkomfort Garantie
Einfache Rückgabe und Schlafkomfort Garantie
- Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 150 EUR
- Einfache und kostenlose Rückgabe
- 14 Tage Schlafkomfort-Garantie: Schlafe bis zu 14 Tage in deinem neuen Dagsmejan Produkt. Falls du nicht überzeugt bist, kannst du es kostenlos zurückgeben und wir erstatten dir den Kaufpreis.
![Atmungsaktive Schlafanzughose für Herren || Midnight blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_69ffad27-a84f-42f6-9d0a-dbc3870e46b1.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Schlafhose Herren || Black](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_d4afe81e-bf6f-43f6-a811-6bfd6583ecfd.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Schlafhose Herren || Black](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_0cb4d606-f864-4f76-a379-43828c5310cb.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Schlafhose Herren || Black](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_0788740c-3390-441c-8b05-5db5e0ffd3bb.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Schlafhose Herren || Black](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_cb7a92a3-ed05-4f2f-b888-e27c4ba82883.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Atmungsaktive Schlafanzughose für Herren || Midnight blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_01d5a7ab-aee9-430b-b5bb-a7f4d3e3867b.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Atmungsaktive Schlafanzughose für Herren || Midnight blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_6034f532-c2b0-4278-b0b4-77bd24e51937.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Atmungsaktive Schlafanzughose für Herren || Midnight blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_9014bb8a-ec26-4053-bcec-aab4bebb1ad8.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Atmungsaktive Schlafanzughose für Herren || Midnight blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_8fddeff8-e65d-42da-a945-593b01439dfb.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Atmungsaktive Schlafanzughose für Herren || Deep grey](http://dagsmejan.de/cdn/shop/products/img0_22b993d5-c547-4592-8f55-b3751754f6b4.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Atmungsaktive Schlafanzughose für Herren || Deep grey](http://dagsmejan.de/cdn/shop/products/img0_e6457790-a1f0-4115-b93e-f689db92b558.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Atmungsaktive Schlafanzughose für Herren || Deep grey](http://dagsmejan.de/cdn/shop/products/img0_3416ca55-367f-43bb-923a-b6f3d7dc7c39.jpg?v=1736470761&width=1445)
![Atmungsaktive Schlafanzughose für Herren || Deep grey](http://dagsmejan.de/cdn/shop/products/img0_70b393f1-2909-45a4-b44d-44175a570d61.jpg?v=1736470761&width=1445)
Grössenratgeber Dagsmejan Nachtwäsche
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0020/5946/8870/files/woman_ger.jpg?v=1724144466)
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
EU/CH/DE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
Brustumfang | 79.5-84.5 | 85.5-89.5 | 90.5-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
Taillenumfang | 63.5-68.5 | 67.5-73.5 | 74.5-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
Hüftumfang | 87.5-92.5 | 93.5-97.5 | 98.5-102.5 | 103.5-107.5 | 108.5-112.5 | 113.5-117.5 |
Innenbeinlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UK | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 |
US | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Brustumfang | 31.3-33.3 | 33.7-35.2 | 35.6-37.4 | 37.8-39.8 | 40.2-42.1 | 42.5-44.5 |
Taillenumfang | 25-27 | 27.4-28.9 | 29.3-31.1 | 31.5-33.5 | 33.9-35.8 | 36.2-38.2 |
Hüftumfang | 34.4-36.4 | 36.8-38.4 | 38.8-40.4 | 40.7-42.3 | 42.7-44.3 | 44.7-46.3 |
Innenbeinlänge | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0020/5946/8870/files/man_ger.jpg?v=1724144470)
GRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL |
EU/CH/DE | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
Brustumfang | 91-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Taillenumfang | 80.5-85.5 | 86.5-90.5 | 91.5-96 | 97-102 | 103-108 |
Hüftumfang | 94.5-99.5 | 100.5-104.5 | 105.5-109.5 | 110.5-114.5 | 115.5-120.5 |
Innenbeinlänge | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
GRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL |
UK | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
US | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Brustumfang | 35.8-38.2 | 38.6-40.6 | 40.9-42.9 | 43.3-45.3 | 45.7-47.6 |
Taillenumfang | 31.7-33.7 | 34-35.6 | 36-37.8 | 38.2-40.2 | 40.6-42.5 |
Hüftumfang | 37.2-39.2 | 39.6-41.1 | 41.5-43.1 | 43.5-45.1 | 45.5-47 |
Innenbeinlänge | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 |
Die beste Temperatur für Schlaf
![](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/Balance_-_GER.png?v=1716296903&width=750)
-
Mal heiss, mal kalt im Schlaf?
-
NATTWELL™ Technologie
NATTWELL™ Technologie
-
Natürliche Buchenholzfasern
Natürliche Buchenholzfasern
-
Mit unseren Experten entwickelt
Mit unseren Experten entwickelt