GRÖSSENRATGEBER
Damen
Herren

CM
INCH
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
EU/CH/D | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Brustumfang | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-114 | 115-121 |
Taillenumfang | 61-67 | 68-74 | 75-81 | 82-88 | 89-97 | 98-107 |
Hüftumfang | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106 | 113-121 | 122-128 |
Schrittlänge | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UK | 6 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Brustumfang | 30-33 | 33-35 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 45-47 |
Taillenumfang | 24-26 | 26-29 | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 38-42 |
Hüftumfang | 33-35 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 48-50 |
Schrittlänge | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |

CM
INCH
GRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL |
EU | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 |
Brustumfang | 89-95 | 96-101 | 102-107 | 108-114 | 115-121 |
Taillenumfang | 78-81 | 82-87 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
Hüftumfang | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
GRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL |
UK | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 |
US | 26 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 |
Brustumfang | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 42-44 | 45-47 |
Taillenumfang | 29-31 | 32-33 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Hüftumfang | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Schrittlänge | 31.5 | 31.9 | 32.2 | 32.6 | 33 |