Grössenratgeber

Finde deine ideal Grösse von Dagsmejan Nachtwäsche. Mit unserem Grössenratgeber kannst du einfach deinen richtigen Wahl machen. Wenn du noch Fragen hast kannst du uns kontaktieren auf contact@dagsmejan.com
Damen
Herren
CM
INCH
GRÖSSE XS S M L XL 2XL
EU/CH/DE 34-36 36-38 38-40 42-44 46 48
Brustumfang 79.5-84.5 85.5-89.5 90.5-95 96-101 102-107 108-113
Taillenumfang 63.5-68.5 67.5-73.5 74.5-79 80-85 86-91 92-97
Hüftumfang 87.5-92.5 93.5-97.5 98.5-102.5 103.5-107.5 108.5-112.5 113.5-117.5
Innenbeinlänge 78 78 78 78 78 78
GRÖSSE XS S M L XL 2XL
UK 8-10 10-12 12-14 16-18 20 22
US 4-6 6-8 8-10 12-14 16 18
Brustumfang 31.3-33.3 33.7-35.2 35.6-37.4 37.8-39.8 40.2-42.1 42.5-44.5
Taillenumfang 25-27 27.4-28.9 29.3-31.1 31.5-33.5 33.9-35.8 36.2-38.2
Hüftumfang 34.4-36.4 36.8-38.4 38.8-40.4 40.7-42.3 42.7-44.3 44.7-46.3
Innenbeinlänge
30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7
CM
INCH
GRÖSSE S M L XL 2XL
EU/CH/DE 46-48 50 52-54 56 58-60
Brustumfang 91-97 98-103 104-109 110-115 116-121
Taillenumfang 80.5-85.5 86.5-90.5 91.5-96 97-102 103-108
Hüftumfang 94.5-99.5 100.5-104.5 105.5-109.5 110.5-114.5 115.5-120.5
Innenbeinlänge
82.5 83 83.5 84 84.5
GRÖSSE S M L XL 2XL
UK 36-38 40 42-44 46 48-50
US 36-38 40 42-44 46 48-50
Brustumfang 35.8-38.2 38.6-40.6 40.9-42.9 43.3-45.3 45.7-47.6
Taillenumfang 31.7-33.7 34-35.6 36-37.8 38.2-40.2 40.6-42.5
Hüftumfang 37.2-39.2 39.6-41.1 41.5-43.1 43.5-45.1 45.5-47
Innenbeinlänge
32.5 32.7 32.9 33.1 33.3