Der ultimative kühlende Schlafkomfort
NATTCOOL™ SLEEP TECH
T-Shirt
T-Shirt
Dasselbe wie €0,26 pro Nacht
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Speziell für kühlen Schlafkomfort entwickelt.
Vorteile
Vorteile
Beschreibung & Pflege
Beschreibung & Pflege
Details
- NATTCOOL™ Stoff: 92 % MicroLyocell aus Eukalyptus und 8 % Elastan/Lycra
- Flache ergonomische Nähte und leicht nach vorne versetzte Seitennähte für ein Minimum an Reibung im Schlaf
- Ohne Etiketten, Pflegehinweise werden auf die Innenseite des kühlenden Schlafanzugs aufgedruckt
Pflege
- Bei bis zu 40 Grad Celsius waschen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Nicht bleichen. Nicht chemisch reinigen
- Die Pflegehinweise sind auch auf der Innenseite der Schlafbekleidung aufgedruckt
- In unseren Pflegetipps erfährst du, wie du superfeine Naturfasern richtig pflegst
Natürlich & nachhaltig
Natürlich & nachhaltig
Passform & Grösse
Passform & Grösse
Einfache Rückgabe und Schlafkomfort Garantie
Einfache Rückgabe und Schlafkomfort Garantie
- Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 150 EUR
- Einfache und kostenlose Rückgabe
- 14 Tage Schlafkomfort-Garantie: Schlafe bis zu 14 Tage in deinem neuen Dagsmejan Produkt. Falls du nicht überzeugt bist, kannst du es kostenlos zurückgeben und wir erstatten dir den Kaufpreis.
![Sommer Pyjama Herren || Azure blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_6e439fbf-9179-4229-bcf9-e807e7dacd13.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Sommer Pyjama Herren || Azure blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_295ad549-7cd7-41a2-9999-e709e9549377.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Sommer Pyjama Herren || Azure blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_b35c94a9-8974-4f25-a567-2efd04925992.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Sommer Pyjama Herren || Azure blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_a52ef03a-6cdc-497c-83e6-3d9e9b0ed1ce.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Sommer Pyjama Herren || Azure blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_c068fbf2-b6bd-4a34-b012-6ecf61b48027.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Sommer Pyjama Herren || Azure blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_64fcc995-cd63-467d-93f7-1e275075f6e4.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Navy blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_7c695ede-346f-4672-8581-5536a599a769.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Navy blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_19c2554e-aecc-4f75-9bb5-59a3bde7aa06.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Navy blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_43363498-8301-4565-9f8d-07bf34eacf81.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Navy blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_973386bb-9e40-4eee-bf54-f2714f66c57f.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Navy blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_3cad5593-ca71-4be0-b3a9-703ade00eef2.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Sage](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/StayCool_Men_TShirt_Sage_Shorts_MidnightBlue_Mood.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Sage](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_c1e7e9e1-98de-40d0-a867-163b6d5d7c89.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Sage](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_ca41b40d-3e4c-408c-a4cf-06d17e6466fa.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Sage](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_258c677b-6bbc-456d-87ff-35aeb2ab666d.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Sage](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_bc6ccca6-8dec-48bc-8044-1aba16c92323.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Cool grey](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_68aa6111-ef74-45ba-9f6b-fb1c3fd2aabe.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Cool grey](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_12a2fab4-de0a-4014-88fa-35844ec44e99.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Cool grey](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_59cf72e9-46b4-4509-a65e-75f16fb3fe77.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Cool grey](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_9a3141d7-f320-44ff-8a81-ee8bf21fc86c.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Cool grey](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_866fcac8-8460-4fe3-a65a-41612642466b.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Sommer Pyjama Herren || Coastal blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/StayCool_Men_TShirt_Coastalblue_Shorts_Midnightblue_mood.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Coastal blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_b6e6b953-dfc4-43a9-ac92-a77a87f88eb9.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Coastal blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_503e14b6-6a2f-42a3-bfb7-367ca679cf8f.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Coastal blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_0e9f883f-8d91-4b0d-bae5-1f2c2a679568.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Coastal blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_01133216-224f-4248-8943-fe0730cfa43d.jpg?v=1734014604&width=1445)
![Kühlender Schlafanzug Herren || Coastal blue](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/img0_c9da171c-32a0-4a49-82be-f9da9d9cd0f8.jpg?v=1734014604&width=1445)
Grössenratgeber Dagsmejan Nachtwäsche
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0020/5946/8870/files/woman_ger.jpg?v=1724144466)
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
EU/CH/DE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
Brustumfang | 79.5-84.5 | 85.5-89.5 | 90.5-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
Taillenumfang | 63.5-68.5 | 67.5-73.5 | 74.5-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
Hüftumfang | 87.5-92.5 | 93.5-97.5 | 98.5-102.5 | 103.5-107.5 | 108.5-112.5 | 113.5-117.5 |
Innenbeinlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UK | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 |
US | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Brustumfang | 31.3-33.3 | 33.7-35.2 | 35.6-37.4 | 37.8-39.8 | 40.2-42.1 | 42.5-44.5 |
Taillenumfang | 25-27 | 27.4-28.9 | 29.3-31.1 | 31.5-33.5 | 33.9-35.8 | 36.2-38.2 |
Hüftumfang | 34.4-36.4 | 36.8-38.4 | 38.8-40.4 | 40.7-42.3 | 42.7-44.3 | 44.7-46.3 |
Innenbeinlänge | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0020/5946/8870/files/man_ger.jpg?v=1724144470)
GRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL |
EU/CH/DE | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
Brustumfang | 91-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Taillenumfang | 80.5-85.5 | 86.5-90.5 | 91.5-96 | 97-102 | 103-108 |
Hüftumfang | 94.5-99.5 | 100.5-104.5 | 105.5-109.5 | 110.5-114.5 | 115.5-120.5 |
Innenbeinlänge | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
GRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL |
UK | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
US | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Brustumfang | 35.8-38.2 | 38.6-40.6 | 40.9-42.9 | 43.3-45.3 | 45.7-47.6 |
Taillenumfang | 31.7-33.7 | 34-35.6 | 36-37.8 | 38.2-40.2 | 40.6-42.5 |
Hüftumfang | 37.2-39.2 | 39.6-41.1 | 41.5-43.1 | 43.5-45.1 | 45.5-47 |
Innenbeinlänge | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 |
![](http://dagsmejan.de/cdn/shop/files/Stay_cool_-_GER.png?v=1716296968&width=750)
-
Der ultimative kühlende Schlafkomfort
-
NATTCOOL™ Technologie
NATTCOOL™ Technologie
-
Kühlender Eukalyptus
Kühlender Eukalyptus
-
Mit unseren Experten entwickelt
Mit unseren Experten entwickelt